Биотопливо поможет сэкономить миллионы
Полная утилизация древесных отходов лесной промышленности для генерации электрич...
Архив цен на топливо
| Тип топлива | вчера | за 3 дня | за 7 дней | 14 дней | 30 дней | 3 месяца | пол года | 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АИ-92 | 37.30 | 37.27 | 36.41 | 36.25 | 36.09 | 35.74 | 35.34 | 35.06 |
| АИ-95 | 41.00 | 41.00 | 40.77 | 40.67 | 40.59 | 40.18 | 39.63 | 39.11 |
| ДТ | 37.40 | 37.40 | 35.99 | 33.92 | 33.26 | 35.55 | 35.97 | 35.69 |
Динамика средних цен на топливо
Средние цены на топливо на нефтебазах
| Тип топлива | вчера | за 3 дня | за 7 дней | 14 дней | 30 дней | 3 месяца | пол года | 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АИ-80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| АИ-92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| АИ-95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ДТ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Голосовать за АЗС
>